裝配式SMC給水箱配板原則表
裝配式SMC給水箱配板原則表
水箱高(m) | 底板 | 側一 | 側二 | 側三 | 側四 | 側五 | 蓋板 |
1.0 | 0.5*1-6 | 0.5*1-6 | 0.5*1-4 | ||||
1*1-7 | 1*1-6 | 1*1-4 | |||||
1.5 | 0.5*7-1 | 0.5*1-6 | 0.5*1-6 | 0.5*1-4 | |||
1*1-7 | 1*1-7 | 1*1-4 | |||||
2.0 | 0.5*1-8 | 0.5*1-7 | 0.5*1-6 | 0.5*1-4 | |||
1*1-8 | 1*1-8 | 1*1-6 | 1*1-4 | ||||
2.5 | 0.5*1-9 | 0.5*1-9 | 0.5*1-7 | 0.5*1-5 | 0.5*1-4 | ||
1*1-9 | 1*1-9 | 1*1-8 | 1*1-4 | ||||
3.0 | 0.5*1-10 | 0.5*1-10 | 0.5*1-7 | 0.5*1-6 | 0.5*1-4 | ||
1*1-11 | 1*1-11 | 1*1-8 | 1*1-6 | 1*1-4 | |||
3.5 | 0.5*1-11 | 0.5*1-11 | 0.5*1-9 | 0.5*1-7 | 0.5*1-5 | 0.5*1-4 | |
1*1-12 | 1*1-12 | 1*1-11 | 1*1-8 | 1*1-4 | |||
4.0 | 0.5*1-12 | 0.5*1-12 | 0.5*1-9 | 0.5*1-8 | 0.5*1-6 | 0.5*1-4 | |
1*1-13 | 1*1-13 | 1*1-12 | 1*1-9 | 1*1-7 | 1*1-4 | ||
5.0 | 0.5*1-15 | 0.5*1-15 | 0.5*1-10 | 0.5*1-8 | 0.5*1-7 | 0.5*1-5 | 0.5*1-4 |
1*1-17 | 1*1-17 | 1*1-13 | 1*1-12 | 1*1-10 | 1*1-8 | 1*1-4 | |
如水箱為室外放置,蓋板配用1*1-7,0.5*1-6板 |